![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $72,357,247 |
| Coach Salary | $7,949,880 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $13,646,373 |
| Operating Expenses | $6,547,040 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $100,500,540 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $73,537,500 |
| Suite Revenue | $937,500 |
| Concession Revenue | $10,007,342 |
| Merchandise Revenue | $3,935,611 |
| Parking Revenue | $2,274,394 |
| TV Revenue | $8,153,880 |
| Total Revenue | $98,846,227 |
| Net Income | -$1,654,313 |
| Cash Balance | -$2,384,647 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $400 / ticket |
| Lower Level | $140 / ticket |
| Upper Level | $60 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $500 / suite |
|
Day |
Promotion |