![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $63,439,305 |
| Coach Salary | $5,399,710 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $15,339,635 |
| Operating Expenses | $6,748,830 |
| Luxury Tax | $4,375,365 |
| Total Expense | $95,302,845 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $46,010,046 |
| Suite Revenue | $2,126,475 |
| Concession Revenue | $11,249,067 |
| Merchandise Revenue | $4,560,394 |
| Parking Revenue | $2,556,608 |
| TV Revenue | $12,131,200 |
| Total Revenue | $78,633,790 |
| Net Income | -$16,669,055 |
| Cash Balance | -$32,655,686 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $250 / ticket |
| Lower Level | $75 / ticket |
| Upper Level | $30 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $325 / suite |
|
Day |
Promotion |