![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $69,565,858 |
| Coach Salary | $6,499,610 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $14,388,324 |
| Operating Expenses | $6,828,560 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $97,282,352 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $77,535,714 |
| Suite Revenue | $2,254,140 |
| Concession Revenue | $10,551,442 |
| Merchandise Revenue | $4,796,108 |
| Parking Revenue | $2,398,061 |
| TV Revenue | $13,725,120 |
| Total Revenue | $111,260,585 |
| Net Income | $13,978,233 |
| Cash Balance | $27,956,466 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $400 / ticket |
| Lower Level | $140 / ticket |
| Upper Level | $60 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $500 / suite |
|
Day |
Promotion |