![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $78,979,139 |
| Coach Salary | $4,499,560 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $17,878,499 |
| Operating Expenses | $6,671,140 |
| Luxury Tax | $13,483,298 |
| Total Expense | $121,511,636 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $91,344,563 |
| Suite Revenue | $2,522,784 |
| Concession Revenue | $13,110,900 |
| Merchandise Revenue | $5,087,656 |
| Parking Revenue | $2,979,740 |
| TV Revenue | $10,974,520 |
| Total Revenue | $126,020,163 |
| Net Income | $4,508,527 |
| Cash Balance | $11,125,838 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $300 / ticket |
| Lower Level | $150 / ticket |
| Upper Level | $50 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $600 / suite |
|
Day |
Promotion |